Bell & Carlson (synthetic) Stocks





















A BETTER RIFLE. A BETTER VALUE.
Bell & Carlson Medalist Stock to suit Howa 1500 & Weatherby VanguardBedding for all models: Integral aluminium bedding system. | ||||||
| Catalogue # | Model | Color | Finish | Weigth | Length of Pull | Code |
| HSBCLABG | Long Action Sporter | Black/Grey | Web Textured Finish | 2 lbs | 13.5" | BCS6501-22 |
| HSBCLAGB | Long Action Sporter | Green/Black | Web Textured Finish | 2 lbs | 13.5" | BCS6501-97 |
| HSBCLAGRB | Long Action Sporter | Grey/Black | Web Textured Finish | 2 lbs | 13.5" | BCS6501-23 |
| HSBCSABG | Short Action Sporter | Black/Grey | Web Textured Finish | 2 lbs | 13.5" | BCS6505-22 |
| HSBCSAGB | Short Action Sporter | Green/Black | Web Textured Finish | 2 lbs | 13.5" | BCS6505-97 |
| HSBCSAGRB | Short Action Sporter | Grey/Black | Web Textured Finish | 2 lbs | 13.5" | BCS6505-23 |
| HSBCSAVB | Short Action Varmint (HB) | Black | Textured Finish | 2.5 lbs | 13.5" | BCS6560-02 |
| HSBCSAVBG | Short Action Varmint (HB) | Black/Grey | Web Textured Finish | 2.5 lbs | 13.5" | BCS6560-22 |
| HSBCSAVGB | Short Action Varmint (HB) | Green/Black | Web Textured Finish | 2.5 lbs | 13.5" | BCS6560-97 |
| HSBCSAVGRB | Short Action Varmint (HB) | Grey/Black | Web Textured Finish | 2.5 lbs | 13.5" | BCS6560-23 |
| HSBCSAVTB | Short Action Varmint (HB) | Tan/Black | Web Textured Finish | 2.5 lbs | 13.5" | BCS6560-30 |

